Electrode Rod For Vertical welder
Heron’s electrode rod has good quality and a good price/performance ratio. The main material of it is chromium-zirconium copper.
Model: Specialized for vertical welding equipment
MOQ: ≥2pcs
Price terms: FOB Guangzhou
Industries: Auto parts industry, home appliance industry, compressor industry, hardware industry, etc.
Description
Electrode parts influence the weld quality during continuous welding by more than 50%. Suitable welding materials and electrodes are critical to weld quality! Heron’s electrode rod is very hard and is characterized by good resistance to abrasion and blast and good resistance to cracking.
Application
Suitable for the full range of welders. Please contact us for specific needs and specification options.
Specification
Type L 90°
Model No. | Φd | H | Q’ty | T | Material |
KLHH2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Specification Type L 90°
Type L 90°
Model No. | Φd | H | Q’ty | T | Material |
KLHH3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Specification Type L 105°
Type L 105°
Model No. | Φd | H | Q’ty | T | Material |
KLHH15-2550-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2550-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2550-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-2575-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-2575-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-25100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-25100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Specification Type L 105° 2h
Type L 105° 2
Model No. | Φd | H | Q’ty | T | Material |
KLHH15-3250-12-1 | 12 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-16-1 | 16 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-2 | 16 | 50 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3250-12-3 | 16 | 50 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3250-18-1 | 18 | 50 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-12-1 | 12 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-1 | 16 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-2 | 16 | 75 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-3275-16-3 | 16 | 75 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-3275-18-1 | 18 | 75 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-12-1 | 12 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-1 | 16 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-2 | 16 | 100 | 1 | MT#2 | CuCrZr |
KLHH15-32100-16-3 | 16 | 100 | 1 | 1/5 | CuCrZr |
KLHH15-32100-18-1 | 18 | 100 | 1 | 1/10 | CuCrZr |
Get in touch with us
Whether you are looking for a quotation or partnership support, we are happy to assist you.
Related products
-
Electrode, Shunts & Pins
Electrode Rod For Integrated Transgun
-
Accessories & Add-ons
Electrode Cap
-
Transformers, Inverters & Chillers
Low Temperature Water Chiller





